云南師范大學(xué)2019年成人招生專業(yè)目錄一覽表 | |||||||||||||||||||||||||
高中起點(diǎn)本科 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 專 業(yè) | 招生范圍 | 科類 | 學(xué)制(年) | 辦學(xué) | 成人高考考試科目 | 現(xiàn)行學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | ||||||||||||||||||
全國(guó)統(tǒng)考科目 | 省統(tǒng)考加試科目 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 工商管理 | 全省招生 | 文史 | 5 | 函授 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 史地 | 無(wú) | 2000 | ||||||||||||||
2 | 教育學(xué) | 限招有關(guān)函授站(點(diǎn))考生 | 文史 | 5 | 函授 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 史地 | 2000 | |||||||||||||||
3 | 學(xué)前教育 | 限招有關(guān)函授站(點(diǎn))考生 | 文史 | 5 | 函授 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 史地 | 2000 | |||||||||||||||
4 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 限招有關(guān)函授站(點(diǎn))考生 | 文史 | 5 | 函授 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 史地 | 2000 | |||||||||||||||
5 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 全省招生 | 文史 | 5 | 函授 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 史地 | 2000 | |||||||||||||||
專科 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 專 業(yè) | 招生范圍 | 科類 | 學(xué)制(年) | 辦學(xué)形式 | 成人高考考試科目 | 現(xiàn)行學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | ||||||||||||||||||
全國(guó)統(tǒng)考科目 | 省統(tǒng)考加試科目 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 漢 語(yǔ) | 限招有關(guān)函授站(點(diǎn))考生 | 文史 | 3 | 函授 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2000 | |||||||||||||||
7 | 學(xué)前教育 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 2000 | ||||||||||||||||
8 | 旅游管理 | 限招有關(guān)函授站(點(diǎn))考生 | 文史 | 3 | 函授 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 2000 | ||||||||||||||||
9 | 餐飲管理 | 限招有關(guān)函授站(點(diǎn))考生 | 文史 | 3 | 函授 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 2000 | ||||||||||||||||
10 | 藝術(shù)教育 | 全省招生 | 藝術(shù) | 3 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 4000 | ||||||||||||||||
??破瘘c(diǎn)本科 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 專 業(yè) | 招生范圍 | 科類 | 學(xué)制(年) | 辦學(xué)形式 | 成人高考考試科目 | 現(xiàn)行學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | ||||||||||||||||||
全國(guó)統(tǒng)考科目 | 省統(tǒng)考加試科目 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 限招有關(guān)函授站(點(diǎn))考生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 政治 | 英語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2000 | |||||||||||||||
12 | 工商管理 | 全省招生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 政治 | 英語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 2000 | ||||||||||||||||
13 | 財(cái)務(wù)管理 | 限招有關(guān)函授站(點(diǎn))考生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 政治 | 英語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 2000 | ||||||||||||||||
14 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 全省招生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 政治 | 英語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 2000 | ||||||||||||||||
15 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 政治 | 英語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 2000 | ||||||||||||||||
16 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 限招有關(guān)函授站(點(diǎn))考生 | 理工 | 3 | 函授 | 政治 | 英語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(一) | 2000 | ||||||||||||||||
17 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 限招有關(guān)函授站(點(diǎn))考生 | 理工 | 3 | 函授 | 政治 | 英語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(一) | 2000 | ||||||||||||||||
18 | 教育學(xué) | 全省招生 | 教育學(xué) | 3 | 函授 | 政治 | 英語(yǔ) | 教育理論 | 2000 | ||||||||||||||||
19 | 學(xué)前教育 | 全省招生 | 教育學(xué) | 3 | 函授 | 政治 | 英語(yǔ) | 教育理論 | 2000 | ||||||||||||||||
20 | 小學(xué)教育 | 全省招生 | 教育學(xué) | 3 | 函授 | 政治 | 英語(yǔ) | 教育理論 | 2000 | ||||||||||||||||
21 | 特殊教育 | 全省招生 | 教育學(xué) | 3 | 函授 | 政治 | 英語(yǔ) | 教育理論 | 2000 | ||||||||||||||||
22 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 政治 | 英語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 2000 | ||||||||||||||||
23 | 行政管理 | 全省招生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 政治 | 英語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 2000 | ||||||||||||||||
24 | 公共事業(yè)管理 | 全省招生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 政治 | 英語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 2000 | ||||||||||||||||
25 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 全省招生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 政治 | 英語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 2000 | ||||||||||||||||
26 | 旅游管理 | 限招有關(guān)函授站(點(diǎn))考生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 政治 | 英語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 2000 | ||||||||||||||||
27 | 應(yīng)用心理學(xué) | 限招有關(guān)函授站(點(diǎn))考生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 政治 | 英語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 2000 | ||||||||||||||||
28 | 法 學(xué) | 限招有關(guān)函授站(點(diǎn))考生 | 法學(xué) | 3 | 函授 | 政治 | 英語(yǔ) | 民法 | 2000 | ||||||||||||||||
29 | 英 語(yǔ) | 限招有關(guān)函授站(點(diǎn))考生 | 文史 | 3 | 業(yè)余 | 政治 | 英語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 2000 | ||||||||||||||||
30 | 泰 語(yǔ) | 全省招生 | 文史 | 3 | 業(yè)余 | 政治 | 英語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 2000 | ||||||||||||||||
備注:實(shí)際招生專業(yè)以云南省招生考試院公布的為準(zhǔn) 溫馨提示:報(bào)考信息變動(dòng)頻繁,建議考生直接咨詢工作人員! ■報(bào)名電話:0871-63163096、18587263485 ■報(bào)名QQ:907316344 ■報(bào)名微信:18587263485 ■報(bào)名地址:昆明市東風(fēng)西路182號(hào)小西門云南核工業(yè)商務(wù)樓214室 溫馨提示:1、為學(xué)員免費(fèi)代辦報(bào)考手續(xù);2、開設(shè)考前輔導(dǎo)班,報(bào)考即可免費(fèi)輔導(dǎo);3、備有考前復(fù)習(xí)資料,學(xué)員一律免費(fèi)贈(zèng)送。詳情請(qǐng)聯(lián)系0871-63163096、18587263485。 |
云南省成人高考報(bào)名考試時(shí)間軸
參考
|