云南師范大學2019年成人招生專業(yè)目錄一覽表 | |||||||||||||||||||||||||
高中起點本科 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 專 業(yè) | 招生范圍 | 科類 | 學制(年) | 辦學 | 成人高考考試科目 | 現(xiàn)行學費標準(元/學年) | ||||||||||||||||||
全國統(tǒng)考科目 | 省統(tǒng)考加試科目 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 工商管理 | 全省招生 | 文史 | 5 | 函授 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 史地 | 無 | 2000 | ||||||||||||||
2 | 教育學 | 限招有關函授站(點)考生 | 文史 | 5 | 函授 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 史地 | 2000 | |||||||||||||||
3 | 學前教育 | 限招有關函授站(點)考生 | 文史 | 5 | 函授 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 史地 | 2000 | |||||||||||||||
4 | 漢語言文學 | 限招有關函授站(點)考生 | 文史 | 5 | 函授 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 史地 | 2000 | |||||||||||||||
5 | 勞動與社會保障 | 全省招生 | 文史 | 5 | 函授 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 史地 | 2000 | |||||||||||||||
???/span> | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 專 業(yè) | 招生范圍 | 科類 | 學制(年) | 辦學形式 | 成人高考考試科目 | 現(xiàn)行學費標準(元/學年) | ||||||||||||||||||
全國統(tǒng)考科目 | 省統(tǒng)考加試科目 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 漢 語 | 限招有關函授站(點)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2000 | |||||||||||||||
7 | 學前教育 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 2000 | ||||||||||||||||
8 | 旅游管理 | 限招有關函授站(點)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 2000 | ||||||||||||||||
9 | 餐飲管理 | 限招有關函授站(點)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 2000 | ||||||||||||||||
10 | 藝術教育 | 全省招生 | 藝術 | 3 | 業(yè)余 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 4000 | ||||||||||||||||
??破瘘c本科 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 專 業(yè) | 招生范圍 | 科類 | 學制(年) | 辦學形式 | 成人高考考試科目 | 現(xiàn)行學費標準(元/學年) | ||||||||||||||||||
全國統(tǒng)考科目 | 省統(tǒng)考加試科目 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 會計學 | 限招有關函授站(點)考生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 政治 | 英語 | 高等數(shù)學(二) | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2000 | |||||||||||||||
12 | 工商管理 | 全省招生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 政治 | 英語 | 高等數(shù)學(二) | 2000 | ||||||||||||||||
13 | 財務管理 | 限招有關函授站(點)考生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 政治 | 英語 | 高等數(shù)學(二) | 2000 | ||||||||||||||||
14 | 市場營銷 | 全省招生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 政治 | 英語 | 高等數(shù)學(二) | 2000 | ||||||||||||||||
15 | 漢語言文學 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 政治 | 英語 | 大學語文 | 2000 | ||||||||||||||||
16 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 限招有關函授站(點)考生 | 理工 | 3 | 函授 | 政治 | 英語 | 高等數(shù)學(一) | 2000 | ||||||||||||||||
17 | 計算機科學與技術 | 限招有關函授站(點)考生 | 理工 | 3 | 函授 | 政治 | 英語 | 高等數(shù)學(一) | 2000 | ||||||||||||||||
18 | 教育學 | 全省招生 | 教育學 | 3 | 函授 | 政治 | 英語 | 教育理論 | 2000 | ||||||||||||||||
19 | 學前教育 | 全省招生 | 教育學 | 3 | 函授 | 政治 | 英語 | 教育理論 | 2000 | ||||||||||||||||
20 | 小學教育 | 全省招生 | 教育學 | 3 | 函授 | 政治 | 英語 | 教育理論 | 2000 | ||||||||||||||||
21 | 特殊教育 | 全省招生 | 教育學 | 3 | 函授 | 政治 | 英語 | 教育理論 | 2000 | ||||||||||||||||
22 | 漢語國際教育 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 政治 | 英語 | 大學語文 | 2000 | ||||||||||||||||
23 | 行政管理 | 全省招生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 政治 | 英語 | 高等數(shù)學(二) | 2000 | ||||||||||||||||
24 | 公共事業(yè)管理 | 全省招生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 政治 | 英語 | 高等數(shù)學(二) | 2000 | ||||||||||||||||
25 | 勞動與社會保障 | 全省招生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 政治 | 英語 | 高等數(shù)學(二) | 2000 | ||||||||||||||||
26 | 旅游管理 | 限招有關函授站(點)考生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 政治 | 英語 | 高等數(shù)學(二) | 2000 | ||||||||||||||||
27 | 應用心理學 | 限招有關函授站(點)考生 | 經(jīng)管 | 3 | 函授 | 政治 | 英語 | 高等數(shù)學(二) | 2000 | ||||||||||||||||
28 | 法 學 | 限招有關函授站(點)考生 | 法學 | 3 | 函授 | 政治 | 英語 | 民法 | 2000 | ||||||||||||||||
29 | 英 語 | 限招有關函授站(點)考生 | 文史 | 3 | 業(yè)余 | 政治 | 英語 | 大學語文 | 2000 | ||||||||||||||||
30 | 泰 語 | 全省招生 | 文史 | 3 | 業(yè)余 | 政治 | 英語 | 大學語文 | 2000 | ||||||||||||||||
備注:實際招生專業(yè)以云南省招生考試院公布的為準 溫馨提示:報考信息變動頻繁,建議考生直接咨詢工作人員! ■報名電話:0871-63163096、18587263485 ■報名QQ:907316344 ■報名微信:18587263485 ■報名地址:昆明市東風西路182號小西門云南核工業(yè)商務樓214室 溫馨提示:1、為學員免費代辦報考手續(xù);2、開設考前輔導班,報考即可免費輔導;3、備有考前復習資料,學員一律免費贈送。詳情請聯(lián)系0871-63163096、18587263485。 |
云南省成人高考報名考試時間軸
參考
|