云南農(nóng)業(yè)大學(xué)成人高等教育教學(xué)點(diǎn)一覽表(2019年)
報(bào)名咨詢:0871-63163096 18587263485(馬老師)
州(市) | 部門 | 聯(lián)系電話 | 州(市) | 部門 | 聯(lián)系電話 |
昆明市 (0871) | 昆明五華博眾教育培訓(xùn)學(xué)校 | 65522062 15288161328 | 普洱市 (0879) | 普洱市職教中心 | 2855068 |
昆明五華博信教育培訓(xùn)學(xué)校 | 65129129 13608866700 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 熱帶作物學(xué)院 | 2206634 | ||
普洱市農(nóng)廣校 | 2122663 | ||||
昆明市西山新盟教培訓(xùn)學(xué)校 | 67169398 18184857851 | 文山州 (0876) | 文山農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 2623501 | |
昆明市官渡區(qū)睿信教育培訓(xùn)學(xué)校 | 63163096; 18587263485 | 廣南縣職中 | 5159925 | ||
昆明高新區(qū)奧邦教育培訓(xùn)學(xué)校 | 68589380 13529050349 | 保山市 (0875) | 保山中等專業(yè)學(xué)校 | 3038878 | |
昆明市五華區(qū)揚(yáng)航教育培訓(xùn)學(xué)校 | 65365963 15087007855 | 昌寧縣委黨校 | 7130353 | ||
昆明外國語專修學(xué)院 | 65342629 15912462924 | 臨滄市 (0883) | 臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 2168557 | |
昆明市立創(chuàng)科技學(xué)校 | 65819116 13888690611 | 雙江縣職業(yè)教育中心 | 7621279 | ||
曲靖市 (0874) | 曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 6178769 | 玉溪市 (0877) | 華寧縣委黨校 | 5016481 |
曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校 | 3106766 | 新平縣委黨校 | 7011410 | ||
曲靖財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 8978798 | 楚雄州 (0878) | 楚雄技師學(xué)院 | 3031109 | |
大理州 (0872) | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2663114 | 麗江市 (0888) | 麗江農(nóng)機(jī)化學(xué)校 | 5143929 |
賓川縣農(nóng)廣校 | 7142577 | 紅河州 (0873) | 紅河農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 3194363 | |
彌渡縣委黨校 | 3074077 | 瀘西縣農(nóng)廣校 | 6634160 | ||
鶴慶縣農(nóng)廣校 | 4123768 | 版納州 (0691) | 勐海縣職業(yè)高級中學(xué) | 5138809 | |
昭通市 (0870) | 魯?shù)榭h農(nóng)廣校 | 3195025 | 怒江州 (0886) | 瀘水縣農(nóng)廣校 | 3627231 |
云南省成人高考報(bào)名考試時(shí)間軸
參考
|