一、學校簡介
云南交通職業(yè)技術(shù)學院是由創(chuàng)建于1952年的云南省昆明交通技術(shù)學校、1965年籌建的云南省交通職工中等專業(yè)學校、1975年創(chuàng)建的云南省公路局職工大學三所學校于2001年4月合并組建而成。2022年11月原云南省化工學校并入學校。學?,F(xiàn)有呈貢、普吉、吳井橋、龍城校區(qū),共占地745畝,與企業(yè)合作辦學的高新校區(qū)占地277畝,另租用學生實習實訓(xùn)基地495畝。主校區(qū)為呈貢校區(qū),位于昆明市呈貢大學城。
二、2023年擬招生專業(yè)一覽表
學校代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 培養(yǎng)層次 | 學習形式 |
12357 | 工程測量技術(shù) | 420301 | 高起專 | 函授 |
12357 | 安全技術(shù)與管理 | 420901 | 高起專 | 函授 |
12357 | 供用電技術(shù) | 430108 | 高起專 | 函授 |
12357 | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 高起專 | 函授 |
12357 | 土木工程檢測技術(shù) | 440306 | 高起專 | 函授 |
12357 | 工程造價 | 440501 | 高起專 | 函授 |
12357 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 高起專 | 函授 |
12357 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 440504 | 高起專 | 函授 |
12357 | 電氣自動化技術(shù) | 460306 | 高起專 | 函授 |
12357 | 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 高起專 | 函授 |
12357 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 高起專 | 函授 |
12357 | 道路運輸管理 | 500208 | 高起專 | 函授 |
12357 | 交通運營管理 | 500209 | 高起專 | 函授 |
12357 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 高起專 | 函授 |
12357 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 500603 | 高起專 | 函授 |
12357 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 高起專 | 函授 |
12357 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 高起專 | 函授 |
12357 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 高起專 | 函授 |
12357 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 高起專 | 函授 |
12357 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 高起專 | 函授 |
12357 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 530501 | 高起專 | 函授 |
12357 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 高起專 | 函授 |
12357 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 高起專 | 函授 |
注:實際招生專業(yè)以云南省招生考試院公布為準。
三、學費標準
我校函授專科嚴格執(zhí)行云南省發(fā)展和改革委員會、云南省財政廳、云南省教育廳核準的收費標準,學費以學年為單位收取,函授專科學生學費每生每年2000元,總學費6000元。
四、畢業(yè)
考生通過國家成人高考并被正式錄取,憑錄取通知書報到注冊取得學籍并完成教學計劃規(guī)定的全部課程,成績合格,按規(guī)定發(fā)給國家認可的相應(yīng)專業(yè)、層次的成人高等學歷教育畢業(yè)文憑,畢業(yè)證書在教育部電子注冊。??茖哟螢樵颇辖煌殬I(yè)技術(shù)學院畢業(yè)證書,學生同時可申請參加冬工種職業(yè)資格考試獲取相應(yīng)的資格證書。
云南省成人高考報名考試時間軸
參考
|